广东省泗安医院关于招聘合同制人员考试总成绩的公示
根据我院于2020年12月4日发布的《广东省泗安医院2020年12月招聘工作人员公告》的安排,我院已完成招聘笔试、面试工作。按照《广东省泗安医院编外聘用人员管理办法》(粤泗医〔2021〕1号)文件要求,现将考试总成绩予以公示,入围考生可参加我院的试工环节,具体时间再另行通知。
公示时间为2021年1月14日-1月20日,共5个工作日。
一、考试总成绩
| 岗位 | 序号 | 姓名 | 理论考核成绩 | 面试成绩  (占50%) | 总成绩 | 是否入围试工环节 | 
| 护理部 护士 | 1 | 赵金鑫 | 58.00 | 92.00 | 75.00 | 是 | 
| 2 | 杜嘉琪 | 52.00 | 88.00 | 70.00 | 是 | |
| 3 | 闫楠楠 | 40.00 | 90.33 | 65.17 | 待定 | |
| 4 | 麦家静 | 48.00 | 79.33 | 63.67 | 待定 | |
| 5 | 胡金凤 | 48.00 | 78.67 | 63.33 | 否 | |
| 6 | 江丽君 | 38.00 | 79.33 | 58.67 | 否 | |
| 7 | 陈燕齐 | 38.00 | 72.00 | 55.00 | 否 | |
| 8 | 莫玉英 | 36.00 | 未进入面试 | 18.00 | 否 | |
| 9 | 姚少莹 | 36.00 | 未进入面试 | 18.00 | 否 | |
|  | ||||||
| 岗位 | 序号 | 姓名 | 理论考核成绩 | 面试成绩  (占50%) | 总成绩 | 是否入围试工环节 | 
| 药剂科 药师 | 1 | 邓椅琪 | 54.00 | 74.67 | 64.33 | 是 | 
| 2 | 薛燕 | 36.00 | 80.00 | 58.00 | 待定 | |
| 检验科 检验技师 | 1 | 张梦薏 | 30.00 | 82.67 | 56.33 | 是 | 
| 2 | 欧阳锦仪 | 36.00 | 75.00 | 55.50 | 待定 | |
| 3 | 陈锦玲 | 36.00 | 70.33 | 53.17 | 否 | |
|  | ||||||
| 岗位 | 序号 | 姓名 | 无笔试, 仅开展面试 | 面试成绩  (占100%) | 总成绩 | 是否入围试工环节 | 
| 激光美肤中心前台文员 | 1 | 黎明惠 | 89.67 | 89.67 | 是 | |
| 2 | 杨绎琳 | 78.33 | 78.33 | 待定 | ||
二、联系方式
公示期间,如有问题,请向广东省泗安医院反映,监督举报电话:0769-88432156。
                              
广东省泗安医院    
2021年1月14日